| Jahresbeitrag im BZV-WK: | Betrag in Euro |
|---|---|
| Vereinsbeitrag | 13,00 € / Jahr |
| Imkerverband Rheinland e.V. | 17,50 € / Jahr |
| Deutscher Imkerbund e.V. | 3,58 € / Jahr |
| Rechtsschutzversicherung | 2,20 € / Jahr |
| Imkerglobalversicherung | 1,50 € / Bienenvolk |
| Werbebeiträge des DIB | 0,26 € / Bienenvolk |
Wählen Sie die Anzahl Ihrer Bienenvölker aus.
IBAN: DE82 3405 1570 0000 1675 10 BIC: WELADED1WMK